Fecha |
jue 23 | vie 24 | sáb 25 | dom 26 | lun 27 | mar 28 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6–12 | 12–18 | 18–24 | 0–12 | 12–24 | 0–12 | 12–24 | ||||
| Estado del cielo | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| Prob. precip. | 0% | 0% | 0% | 5% | 0% | 0% | 10% | 25% | 10% | 15% |
| Cota nieve prov.(m) | 1800 | 1600 | 2000 | 1900 | ||||||
| Temp. mín./máx. (°C) | -2 / 11 | 0 / 11 | 1 / 11 | 2 / 10 | 1 / 11 | 0 / 12 | ||||
| Sen. térm. mín./máx. (°C) | -4 / 11 | -4 / 11 | 0 / 11 | -1 / 8 | -2 / 11 | -1 / 12 | ||||
| Hum. rel. mín./máx. (%) | 30 / 95 | 65 / 100 | 70 / 100 | 65 / 90 | 50 / 80 | 55 / 80 | ||||
| Viento | ||||||||||
| (km/h) | 15 | 5 | 5 | 15 | 10 | 10 | 10 | 15 | 0 | 15 |
| Racha máx. (km/h) | ||||||||||
| Temp. (°C) | 9 | 6 | 1 | |||||||
| Sen. térmica (°C) | 7 | 5 | -1 | |||||||
| Humedad relativa (%) | 30 | 40 | 95 | |||||||
| Indice UV máximo | 3 | 3 | 3 | 4 | ||||||
| Avisos |
|
|
||||||||